Lagertømming Bridgestone vinterdekk
Stk pris er + miljøavgift. Pris for 4 stk er inkl. miljøavgift og montering/balansering på felg
| Model | Pigg | Dim | Pris/stk | 4 Stk ferdig montert på felg |
|---|---|---|---|---|
| SPIKE3 | Pigg | 205/55-16 | 1599 | 7196 |
| SPIKE3 | Pigg | 205/60-16 | 1599 | 7196 |
| SPIKE3 | Pigg | 215/65-16 | 1799 | 7996 |
| SPIKE3 | Pigg | 215/60-16 | 1899 | 8396 |
| SPIKE3 | Pigg | 215/55-17 | 2099 | 9196 |
| SPIKE3 | Pigg | 215/60-17 | 2199 | 9596 |
| SPIKE3 | Pigg | 205/55-17 | 2199 | 9596 |
| SPIKE3 | Pigg | 225/55-17 | 2399 | 10396 |
| SPIKE3 | Pigg | 215/65-17 | 2399 | 10396 |
| SPIKE3 | Pigg | 225/45-18 | 2499 | 10796 |
| SPIKE3 | Pigg | 225/55-18 | 2799 | 11996 |
| SPIKE3 | Pigg | 245/45-18 | 2799 | 11996 |
| SPIKE3 | Pigg | 235/55-18 | 2899 | 12396 |
| SPIKE3 | Pigg | 245/40-19 | 2999 | 12796 |
| SPIKE3 | Pigg | 255/45-19 | 2999 | 12796 |
| SPIKE3 | Pigg | 235/55-19 | 3099 | 13196 |
| SPIKE3 | Pigg | 245/45-19 | 3199 | 13596 |
| SPIKE3 | Pigg | 255/50-19 | 3399 | 14396 |
| SPIKE3 | Pigg | 255/45-20 | 3799 | 15996 |
| ice | Piggfritt | 185/70-14 | 499 | 2796 |
| DMV3 | Piggfritt | 205/70-15 | 699 | 3596 |
| ice | Piggfritt | 185/65-15 | 1049 | 4996 |
| ice | Piggfritt | 175/65-15 | 1099 | 5196 |
| ice | Piggfritt | 195/65-15 | 1099 | 5196 |
| ice | Piggfritt | 185/60-15 | 1149 | 5396 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/70-16 | 699 | 3596 |
| ice | Piggfritt | 205/55-16 | 1449 | 6596 |
| ice | Piggfritt | 205/60-16 | 1449 | 6596 |
| ice | Piggfritt | 215/65-16 | 1499 | 6796 |
| W995 | Piggfritt | 205/65-16 | 1699 | 7596 |
| ice | Piggfritt | 215/55-16 | 1699 | 7596 |
| W995 | Piggfritt | 215/65-16 | 1799 | 7996 |
| ice | Piggfritt | 215/60-16 | 1899 | 8396 |
| DMV3 | Piggfritt | 245/70-16 | 1999 | 8796 |
| ice | Piggfritt | 225/50-17 | 1999 | 8796 |
| ice | Piggfritt | 215/50-17 | 2099 | 9196 |
| DMV3 | Piggfritt | 215/60-17 | 2099 | 9196 |
| ice | Piggfritt | 225/55-17 | 2199 | 9596 |
| ice | Piggfritt | 235/55-17 | 2199 | 9596 |
| ice | Piggfritt | 225/60-17 | 2399 | 10396 |
| DMV3 | Piggfritt | 265/65-17 | 2599 | 11196 |
| ice | Piggfritt | 255/45-18 | 699 | 3596 |
| DMV3 | Piggfritt | 245/60-18 | 1299 | 5996 |
| ice | Piggfritt | 215/55-18 | 1899 | 8396 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/55-18 | 2449 | 10596 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/60-18 | 2499 | 10796 |
| ice | Piggfritt | 225/55-18 | 2499 | 10796 |
| ice | Piggfritt | 235/45-18 | 2499 | 10796 |
| DMV3 | Piggfritt | 255/55-18 | 2799 | 11996 |
| DMV3 | Piggfritt | 255/60-18 | 2799 | 11996 |
| BLIZZAK ICE | Piggfritt | 255/35-19 | 799 | 3996 |
| DMV3 | Piggfritt | 255/55-19 | 1199 | 5596 |
| ice | Piggfritt | 255/45-19 | 2599 | 11196 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/50-19 | 2899 | 12396 |
| DMV3 | Piggfritt | 265/50-19 | 2999 | 12796 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/55-20 | 1199 | 5596 |
| DMV3 | Piggfritt | 245/45-20 | 1299 | 5996 |
| DMV3 | Piggfritt | 265/55-20 | 1499 | 6796 |
| DMV3 | Piggfritt | 275/50-20 | 1599 | 7196 |
| DMV3 | Piggfritt | 275/40-20 | 1999 | 8796 |
| DMV3 | Piggfritt | 255/45-20 | 2899 | 12396 |
| DMV3 | Piggfritt | 235/50-20 | 2999 | 12796 |
| BLIZZAK DM-V3 | Piggfritt | 295/40-21 | 1299 | 5996 |
| BLIZZAK LM005 | Piggfritt | 285/40-21 | 1499 | 6796 |
Evt montering av/på bil tilkommer

LAGERTØMMING!
Gjelder ut juli eller så langt lageret rekker.


