Lagertømming, oppdatert 05.02.2026
| Dimensjon | Merke | Type | Pris | Antall | LI | TL/TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/70R16 | Alliance | Agristar 2 | 1700,- | 2+ | 109D | TL |
| 710/45R22,5 | Alliance | 885 SB | 6900,- | 2 | 165D | TL |
| 320/70R24 | Continental | Tractor 70 | 3100,- | 2+ | 116D | TL |
| 360/70R24 | Continental | Tractor 70 | 3500,- | 1 | 122D | TL |
| 420/85R24(16,9-24) | Continental | Tractor 85 | 4200,- | 1 | TL | |
| 380/85R28(14,9-28) | Continental | Tractor 85 | 2700,- | 2 | TL | |
| 420/85R28(16,9-28) | Continental | Tractor 85 | 4800,- | 2 | TL | |
| 460/85R34(18,4-34) | Continental | Tractor 85 | 7200,- | 2 | TL | |
| 420/85R38(16,9-38) | Continental | Tractor 85 | 6800,- | 1 | TL | |
| 520/85-38(20,8-38) | Continental | Tractor 85 | 10000,- | 2 | TL | |
| 710/60-30 162D | Continental | TractorMaster | 12300,- | 2 | TL | |
| 800/65-32 | Continental | CombineMaster | 19500,- | 2+ | TL | |
| 800/70-32 | Continental | CombineMaster | 28000,- | 2 | TL | |
| 900/60-32 | Continental | CombineMaster | 31200,- | 2 | TL | |
| 480/70R24 | Continental | Tractor 70 | 5700,- | 2+ | 138D | TL |
| 380/70R28 | Continental | Tractor 70 | 3700,- | 2+ | 127D | TL |
| 420/70R28 | Continental | Tractor 70 | 5200,- | 2+ | 133D | TL |
| 420/70R24 | Continental | Tractor 70 | 4400,- | 2+ | 130D | TL |
| 440/65R24 | Continental | TractorMaster | 4500,- | 1 | 128D | TL |
| 480/65R24 | Continental | TractorMaster | 5200,- | 2+ | 133D | TL |
| 480/70R38 | Continental | Tractor 70 | 8300,- | 2+ | 145D | TL |
| 420/70R28 | Alliance | Agristar 2 | 3900,- | 2+ | 133D | TL |
| 420/85R28 | Alliance | Agristar 2 | 4900,- | 2+ | 139D | TL |
| 440/65R28 | Continental | TractorMaster | 5500,- | 2+ | 131D | TL |
| 540/65R28 | Continental | TractorMaster | 7100,- | 2+ | 142D | TL |
| 540/65R30 | Continental | TractorMaster | 7800,- | 2+ | 150D | TL |
| 600/65R34 | Continental | TractorMaster | 10500,- | 1 | 151D | TL |
| 540/65R38 | Continental | TractorMaster | 9500,- | 1 | 147D | TL |
| 480/65R28 | Continental | TractorMaster | 5500,- | 2+ | 136D | TL |
| 480/65R28 | Alliance | Agristar 365 | 4900,- | 1 | 142D | TL |
| 600/65R28 | Trelleborg | TM 800 | 16900,- | 2 | 154D/151E | TL |
| 440/80R34 | Alliance | Multiuse 551 | 9500,- | 2+ | 155D | TL |
| 520/85R38 | Alliance | Agristar 2 | 8900,- | 1 | 155D | TL |
| 650/65R38 | Continental | TractorMaster | 14500,- | 1 | 157D | TL |
| 540/65R38 | Trelleborg | TM 800 | 15500,- | 1 | 147D | TL |
| 600/60R38 | Michelin | Xeobib VF | 14900,- | 2 | 151D | TL |
| 600/65R38 | Trelleborg | TM 800 | 17900,- | 1 | 153D | TL |
| 650/65R42 | Alliance | Multiuse 551 | 14500,- | 2+ | 176D | TL |
| 710/60R42 | Trelleborg | TM 1060 VF | 30900,- | 1 | 173D | TL |
Servicepriser
| Type | Dimensjon | Pris |
|---|---|---|
| Hjulskift av/på traktor | 14″-18″ | 300,- |
| Hjulskift av/på traktor | 20″-28″ | 400,- |
| Hjulskift av/på traktor | 30″-38″ | 500,- |
| Hjulskift av/på traktor | 40″-52″ | 600,- |
| Montering av/på felg | 14″-18″ | 300,- |
| Montering av/på felg | 20″-28″ | 400,- |
| Montering av/på felg | 30″-38″ | 500,- |
| Montering av/på felg | 40″-52″ | 600,- |
| Miljøavgift | 17″-22,5″ | 100,- |
| Miljøavgift | 24″-28″ | 500,- |
| Miljøavgift | 30″-38″ | 625,- |
| Miljøavgift | 40″-52″ | 1625,- |
Dekkhotell m/vask Landbruk 2490,-
Ring 62355020, eller post@dekklaaven.no
ALLE PRISER EKSL ARBEID, MILJØ OG MVA
Landbruksdekk
Dekklåven har et bredt utvalg av landbruksdekk. Vi har et godt utvalg av forskjellige dimmensjoner.
Vi kan tilby følgende service for din traktor. Hjulskift av/på traktor, montering av/på felg og dekkhotell m/vask Landbruk.
Du kan kontakte oss om du ønsker råd om hvilke dekk som passer best til nettopp din traktor eller landbruksmaskin.
Ønsker du hjelp til å skifte dekk, så kan vi hjelpe deg med det ved å bestille time her.
