Ta kontakt for andre dimensjoner.
| Dim | Dimensjon | Navplate i mm | Netto NOK |
|---|---|---|---|
| 17 | DW9x17 | 10 | 3900 |
| DW11x17 | 10 | 4400 | |
| DW13x17 | 10 | 3900 | |
| DW16x17 | 10 | 4400 | |
| 18 | DW5.5x18 | 10 | 3500 |
| W6x18 | 10 | 3600 | |
| W8x18 | 10 | 3700 | |
| W9x18 | 10 | 3700 | |
| DW11x18 | 10 | 4100 | |
| DW13x18 | 10 | 4200 | |
| 19 | W3x19 | 10 | 4000 |
| W4.50x19 | 10 | 4100 | |
| 20 | DW5.5x20 | 10 | 4000 |
| W7x20 | 10 | 4000 | |
| W8x20 | 10 | 4200 | |
| W9x20 | 10 | 4300 | |
| W10x20 | 10 | 4500 | |
| W11x20 | 10 | 4500 | |
| DW13x20 | 10 | 4800 | |
| W14x20 | 10 | 4900 | |
| DW16x20 | 10 | 5400 | |
| 22,5 | DW7.50x22.5 | 15 | 6000 |
| DW9.00x22.5 | 15 | 6100 | |
| DW11.75x22.5 | 15 | 6500 | |
| DW13.00x22.5 | 15 | 6700 | |
| DW14.00x22.5 | 15 | 6800 | |
| W16.00x22.5 | 15 | 6800 | |
| W20.00x22.5 | 15 | 7800 | |
| W24.00x22.5 | 15 | 8100 | |
| W28.00x22.5 | 15 | 9800 | |
| 24 | W7x24 | 12 | 6300 |
| W8x24 | 12 | 6300 | |
| W10x24 | 12 | 6300 | |
| W12x24 | 12 | 6500 | |
| W13x24 | 12 | 6900 | |
| W14x24 | 12 | 6900 | |
| W/DW15x24 | 12 | 7100 | |
| W/DW16x24 | 12 | 7300 | |
| DW18x24 | 12 | 8000 | |
| 26 | DW15x26 | 12 | 9100 |
| DW16x26 | 12 | 9100 | |
| DW18x26 | 12 | 10500 | |
| DW20x26 | 15 | 10500 | |
| DW25x26 | 15 | 10800 | |
| 26,5 | DW16.00x26.5 | 12 | 10500 |
| W20.00x26.5 | 15 | 10500 | |
| W24.00x26.5 | 15 | 11000 | |
| W28.00x26.5 | 15 | 11500 | |
| 28 | W7x28 | 12 | 7200 |
| W8x28 | 12 | 7200 | |
| W10x28 | 12 | 7200 | |
| W12x28 | 12 | 7200 | |
| W13x28 | 12 | 7500 | |
| W14x28 | 12 | 7900 | |
| W15x28 | 12 | 7900 | |
| W16x28 | 12 | 8100 | |
| W/DW18x28 | 12 | 8500 | |
| DW20x28 | 12 | 9700 | |
| DW23x28 | 12 | 14000 | |
| 30 | W/DW12x30 | 12 | 8300 |
| W/DW13x30 | 12 | 8500 | |
| DW14x30 | 12 | 8500 | |
| W/DW15x30 | 12 | 8500 | |
| DW16x30 | 12 | 8900 | |
| DW18x30 | 12 | 10000 | |
| DW18x30 | 15 | 10500 | |
| DW20x30 | 12 | 10500 | |
| DW20x30 | 15 | 11000 | |
| DW23x30 | 15 | 11900 | |
| DW25x30 | 15 | 16000 | |
| 30,5 | W20.00x30.5 | 15 | 12100 |
| W24.00x30.5 | 15 | 12600 | |
| W28.00x30.5 | 15 | 14500 | |
| 32 | W7x32 | 12 | 8300 |
| W8x32 | 12 | 8300 | |
| W10x32(6mm) | 12 | 8400 | |
| W11x32 | 12 | 8800 | |
| DW21x32 | 15 | 13000 | |
| DW25x32 | 15 | 16500 | |
| DW27x32(7mm) | 15 | 13600 | |
| DW27x32(8mm) | 20 | 15500 | |
| DW30x32 | 15 | 18300 | |
| DW30x32 | 20 | 19500 | |
| DW36x32 | 15 | 19500 | |
| DW36x32 | 20 | 20500 | |
| DW40x32 | 20 | 27800 | |
| DW44x32 | 20 | 30900 | |
| 34 | W10x34 | 12 | 9500 |
| W12x34 | 12 | 9700 | |
| DW14x34 | 12 | 9700 | |
| DW15x34 | 12 | 9700 | |
| DW16x34 | 12 | 9900 | |
| DW18x34 | 15 | 11200 | |
| DW20x34 | 15 | 13700 | |
| DW23x34 | 15 | 14400 | |
| TW25x34 | 15 | 18700 | |
| 36 | W7x36 | 12 | 9700 |
| W8x36 | 12 | 9700 | |
| W10x36 | 12 | 9800 | |
| W11x36 | 12 | 10000 | |
| W12x36 | 12 | 10300 | |
| 38 | W8x38 | 12 | 10300 |
| W10x38 | 12 | 10300 | |
| DW11x38 | 12 | 10300 | |
| W/DW12x38 | 12 | 10300 | |
| DW14x38 | 12 | 10500 | |
| DW15x38 | 12 | 10500 | |
| DW15x38 | 15 | 11400 | |
| DW16x38 | 12 | 11100 | |
| DW16x38 | 15 | 12000 | |
| DW18x38 | 12 | 11600 | |
| DW18x38 | 15 | 12500 | |
| DW20x38 | 15 | 13500 | |
| DW23x38 | 15 | 15900 | |
| DW23x38JD/12-814 | 15 | 18000 | |
| DW25x38 | 15 | 17700 | |
| DW27x38 | 15 | 19000 | |
| DW27x38JD/12-814 | 15 | 24300 | |
| DW30x38 | 15 | 20600 | |
| DW30x38 | 20 | 22100 | |
| DW30x38JD/12-814 | 15 | 25800 | |
| 40 | W8x40 | 12 | 11100 |
| 42 | W7x42 | 12 | 11400 |
| W8x42 | 12 | 11500 | |
| W10x42 | 12 | 11600 | |
| DW16x42 | 12 | 13500 | |
| DW16x42 | 15 | 14600 | |
| DW18x42 | 15 | 15500 | |
| DW20x42 | 15 | 16600 | |
| DW23x42 | 15 | 17700 | |
| DW25x42 | 15 | 20500 | |
| DW25x42 | 20 | 22100 | |
| DW27x42 | 15 | 21300 | |
| DW27x42 | 20 | 23100 | |
| DW28x42 | 15 | 24400 | |
| DW30x42 | 15 | 24700 | |
| DW30x42 | 20 | 26500 | |
| 44 | W7x44 | 12 | 11800 |
| W8x44 | 12 | 11900 | |
| W10x44 | 12 | 12200 | |
| DW25x44 | 15 | 23500 | |
| DW25x44 | 20 | 25200 | |
| 46 | W10x46 | 12 | 12900 |
| W10x46 | 15 | 14200 | |
| W12x46 | 12 | 13400 | |
| W12x46 | 15 | 14700 | |
| W13x46 | 12 | 13600 | |
| W13x46 | 15 | 14900 | |
| DW16x46 | 15 | 18100 | |
| DW20x46 | 15 | 20800 | |
| DW20x46 | 20 | 22800 | |
| DW25x46 | 20 | 25600 | |
| DW30x46 | 20 | 31300 | |
| DW38x46 | 20 | 63000 | |
| 48 | W8x48 | 12 | 13400 |
| W8x48 | 15 | 14800 | |
| W10x48 | 12 | 13700 | |
| W10x48 | 15 | 15000 | |
| W12x48 | 12 | 14200 | |
| W12x48 | 15 | 15600 | |
| 50 | W10x50 | 12 | 14600 |
| W10x50 | 15 | 16200 | |
| W12x50 | 12 | 15300 | |
| W12x50 | 15 | 16800 | |
| W13x50 | 15 | 17400 | |
| DW13x50 | 15 | 19500 | |
| W14x50 | 15 | 19000 | |
| DW15x50 | 15 | 20200 | |
| DW16x50 | 15 | 20800 | |
| 52 | W10x52 | 12 | 15300 |
| W10x52 | 15 | 17000 | |
| 54 | W8x54 | 12 | 15500 |
| W8x54 | 15 | 17300 | |
| W10x54 | 12 | 15900 | |
| W10x54 | 15 | 17500 | |
| W12x54 | 12 | 16700 | |
| W12x54 | 15 | 18500 | |
| W13x54 | 15 | 20300 |
Pris løse senter 15mm 1900,-
Pris løse senter 20mm 2200,-
Landbruksfelger
Dekklåven har et bredt utvalg av landbruksfelger i forskjellige dimensjoner. Alle felgene er helsveiste med inkl ventilbeskytter.
Du kan kontakte oss om du ønsker råd om hvilke felger som passer best til nettopp din traktor eller landbruksmaskin.
Ønsker du hjelp til å skifte dekk, så kan vi hjelpe deg med det ved å bestille time her.
